Průměrné výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota | 128 kJ / 31 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 2,3 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Zlatopramen. Originální česká receptura. Založeno 1642.
Zlatopramen je prémiový produkt s tradicí výroby sahající až do roku 1642. Jedná se o pivo zářivě zlatého vzhledu, bohaté pěny a řízu, jemného chmelového aroma a příjemné hořkosti.
| Energetická hodnota | 128 kJ / 31 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 2,3 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Pivo ležák světlý. Složení: pitná voda, ječný slad, upravený chmel, chmelové produkty. Alkohol 3,8 % obj.
Bylo vám již 18 let?
Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let